El desarrollo ejecutivo es uno de los componentes críticos para la supervivencia y el crecimiento sustentable a largo plazo de las organizaciones, y la inversión que en él se realiza alcanza valores de varios miles de millones de dólares por año. Cabe entonces la pregunta: ¿cuáles son los métodos que resultan más efectivos?
La ASTD y Booz Allen Hamilton realizaron una investigación que procesa las respuestas brindadas por 397 organizaciones y el resultado de entrevistas con 18 ejecutivos seniors de sus áreas de desarrollo.
Pero antes de contarles algunos de los hallazgos, y para distinguirlo del desarrollo de liderazgo, partamos de la siguiente definición que da la ASTD: El desarrollo ejecutivo es un proceso sistemático y permanente que evalúa, desarrolla y realza la capacidad de un individuo para llevar a cabo las funciones de nivel superior en la organización.
METODO EMPLEADO | TASA DE EMPLEO |
Aprendizaje en el aula: El participante asiste a la formación dirigida por un instructor basada en las necesidades, prioridades y funciones específicas de su nivel. | 65% |
Coaching: El participante trabaja con un entrenador interno o externo que ayuda a establecer y supervisar los progresos hacia los objetivos. | 61% |
Aprendizaje por acción: Los participantes trabajan solos o con colegas en un reto empresarial real mientras que reflexionan y evalúan los avances y lecciones aprendidas. | 56% |
Feedback 360: El participante recibe retroalimentación (con evaluaciones recogidas por un tercero para mantener confidencialidad) de sus subordinados, pares, jefes y clientes. | 54% |
Aprendizaje experiencial: Se invita al participante a tener una experiencia (ya sea en una situación real, simulada, juegos de rol, etc.) y luego se lo invita a relfexionar sobre lo que hizo, la forma en la que lo hizo y los resultados que logró para rescatar aprendizajes. Se reflexiona de la experiencia, . | 53% |
Retiros: El participante viaja a un sitio distante del lugar de trabajo con sus colegas de trabajo o su equipo, y realiza un proceso facilitado de auto-descubrimiento y aprendizaje, con dinámicas variadas. | 50% |
Tutoría: El participante trabaja con un mentor con más experiencia que proporciona consejos y experiencias frente a situaciones o problemas concretos. | 49% |
Asignaciones stretch: El participante se involucra en tareas que están más allá de su nivel actual de competencia, para aprender nuevas habilidades, siendo en general asistido por un coach. | 43% |
Estudio autogestionado o programas de e-learning: El participantes emplea tecnología para adquirir información y conocimientos en forma autodidacta. | 33% |
Simulaciones: El participante se involucra en situaciones reales pero armadas como juegos de aprendizaje. | 29% |
Rotaciones: El participante trabaja durante un tiempo en otra función o área para desarrollar nuevas perspectiva, habilidades y responsabilidades. | 26% |
Comunidades de práctica: Varios participantes con intereses comunes sobre cierto tema, se reúnen durante un período de tiempo, colaboran, dialogan, comparten ideas, buscan soluciones, y generan innovaciones, | 24% |
Centro de evaluación: El ejecutivo participa en una evaluación estandarizada de su comportamiento con el empleo de métodos múltiples (por ejemplo, simulaciones de tareas, entrevistas, testeos psicológicos) y así observar sus respuestas de importancia crítica para realizar en forma efectiva determinada tarea. | 23% |
Shadowing o entrenamiento por imitación en el puesto de trabajo: Los participantes aprenden imitando a personas que tienen un alto desempeño en la tarea que deberán realizar en el futuro. | 15% |
¿Coinciden estos datos con lo que sucede en tu empresa?
Comentarios