Los precios que afectaron el bolsillo en mayo y los últimos 12 meses:
| Producto | Variación mayo (%) | Variación anual (%) |
| Chile poblano | 49.45 | 107.99 |
| Chile serrano | 32.20 | 28.79 |
| Chayote | 28.82 | 3.78 |
| Guayaba | 23.80 | 21.01 |
| Aguacate | 19.14 | 8.31 |
| Atún y sardina en lata | 4.12 | 10.83 |
| Azúcar | 4.07 | 2.65 |
| Alimento para mascotas | 3.94 | 24.71 |
| Otros pescados y mariscos en conserva | 2.29 | 19.01 |
| Huevo | 0.88 | 25.33 |
Fuente: CNNExpansión.com, con información de Banco de México.
Comentarios