Publicado: Viernes, 31 de julio de 2009 a las 13:22 |
Los estados que más crecen en México
Quintana Roo, Baja California Sur y Querétaro aumentaron más su PIB entre 2003 y 2007; Chiapas y Durango se ubicaron a la cola, mientras Campeche fue el único con tasas negativas.
En la otra cara de la moneda, Campeche, Chiapas y Durango fueron los tres estados que peor desempeño tuvieron en su expansión económica local, de acuerdo con un informe divulgado este viernes por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).
En el periodo 2003-2007 la economía nacional tuvo una tasa de crecimiento media anual del 3.9% en términos reales, durante ese lapso, 19 estados crecieron por arriba del promedio y otros 13 lo hicieron por debajo.
Entre las 31 entidades del país y el Distrito Federal, solamente Campeche presentó una tasa negativa, al registrar una caída promedio anual de 2.3%.
Participación nacional
Por lo que respecta a su peso en la economía, el Distrito Federal contribuyó con 17.5% del PIB nacional en 2007, mientras que Nuevo León participó con un 7.7% y Jalisco con un 6.3%, según el informe del INEGI.
Los estados con menor peso económico a escala nacional fueron Tlaxcala y Colima, que sólo aportaron un 0.5% del PIB de 2007 respectivamente.
Aumento del PIB y peso económico
Estado | Crecimiento PIB 2003-2007 | Aportación al PIB nacional |
Quintana Roo | 7.2% | 1.5% |
Baja California Sur | 6.7% | 0.6% |
Querétaro | 6.6% | 1.8% |
Nuevo León | 6.1º% | 7.7% |
Nayarit | 6.0% | 0.6% |
Coahuila | 5.6% | 3.4% |
Yucatán | 5.6% | 1.4% |
Veracruz | 5.4% | 4.7% |
Sonora | 5.3% | 2.6% |
Aguascalientes | 5.2% | 1.1% |
Tabasco | 5.2% | 3.0% |
Estado de México | 4.6% | 8.9% |
Puebla | 4.5% | 3.4% |
Chihuahua | 4.4% | 3.2% |
Baja California | 4.3% | 2.9% |
Sinaloa | 4.1% | 2.0% |
San Luis Potosí | 4.1% | 1.8% |
Hidalgo | 4.0% | 1.6% |
Tamaulipas | 4.0% | 3.4% |
Zacatecas | 3.8% | 0.8% |
Jalisco | 3.7% | 6.3% |
Distrito Federal | 3.4% | 17.5% |
Guerrero | 3.3% | 1.5% |
Michoacán | 3.2% | 2.4% |
Guanajuato | 2.9% | 3.7% |
Colima | 2.8% | 0.5% |
Morelos | 2.5% | 1.1% |
Oaxaca | 2.4% | 1.6% |
Tlaxcala | 2.1% | 0.5% |
Durango | 2.0% | 1.2% |
Chiapas | 0.3% | 1.7% |
Campeche | (-) 2.3% | 5.6% |
Fuente: INEGI.
Comentarios